10-4 2016年分调查市县居民消费价格分类指数 | ||||||||||
Consumer Price Indices by Category of Survey Cities and Counties(2016) | ||||||||||
(上年=100) | (preceding year=100) | |||||||||
项 目 | Item | 总指数 | 食品烟酒 | 衣着 | 居住 | 生活用品 | 交通和 | 教育文化 | 医疗保健 | 其他用品 |
General | Food, and Liquor |
Clothing | Residence | 及服务 | 通信 | 和娱乐 | Health | 和服务 | ||
Index | Tobacco | Articles for | Transportation | Education , | Care | Other | ||||
and Liquor | daily use
and |
and | Cultural and | Articlrs and | ||||||
Sercices | Communication | Recreational | Services | |||||||
Articles | ||||||||||
2016 | 101.8 | 102.3 | 101.2 | 105.2 | 100.4 | 97.3 | 100.6 | 102.6 | 102.4 | |
西宁市 | Xining City | 102.1 | 102.7 | 100.1 | 106.8 | 99.5 | 96.9 | 100.8 | 103.0 | 102.4 |
大通县 | Datong County | 102.7 | 102.4 | 102.0 | 108.6 | 101.5 | 98.7 | 100.8 | 101.8 | 102.9 |
乐都区 | Ledu District | 101.7 | 102.2 | 103.7 | 101.4 | 102.0 | 98.0 | 101.0 | 103.3 | 102.7 |
平安区 | Pingan District | 102.0 | 103.1 | 101.8 | 99.8 | 104.7 | 100.2 | 101.8 | 103.0 | 102.2 |
海晏县 | Haiyan County | 101.6 | 103.2 | 105.4 | 99.8 | 102.3 | 97.3 | 101.2 | 100.7 | 101.5 |
同仁县 | Tongren County | 100.8 | 101.1 | 108.4 | 99.9 | 102.2 | 96.8 | 95.2 | 100.8 | 107.2 |
共和县 | Gonghe County | 101.6 | 101.8 | 103.3 | 103.6 | 99.9 | 97.8 | 100.2 | 100.6 | 107.5 |
玛沁县 | Maqin County | 100.4 | 102.3 | 99.4 | 98.9 | 100.1 | 96.5 | 101.5 | 101.2 | 100.0 |
玉树市 | YuShu City | 101.1 | 101.3 | 104.1 | 99.9 | 99.7 | 99.4 | 101.4 | 101.1 | 101.8 |
格尔木市 | Geermu City | 100.9 | 102.0 | 99.9 | 100.1 | 99.9 | 97.4 | 101.1 | 103.8 | 101.2 |
德令哈市 | Delingha City | 102.0 | 102.7 | 102.0 | 99.9 | 101.0 | 98.5 | 102.2 | 105.9 | 103.4 |
注:2016年流通和消费价格统计报表制度中的居民消费价格调查目录发生变化。新增了玉树市调查点。 | ||||||||||
a)Consumer price survey directory changed in circulation and consumer price statistics report system in 2016.Yushu survey sites have been newly added. |